get exclusive access
Subscribe to our newsletter today to stay up to date on all of our deals.
Year Built | 1998 |
---|---|
Year Refurbished | 2018 |
Number of Crew | 400 |
Officers' Nationality | European |
Staff Nationality | International |
Previous Name | R1 |
Tonnage | 30277 |
Guests (Lowers) | 698 |
Total Guests | 684 |
Passenger Decks | 9 |
Year Built | 2011 |
---|---|
Year Refurbished | 2016 |
Number of Crew | 800 |
Officers' Nationality | European |
Staff Nationality | International |
Previous Name | N/A |
Tonnage | 65000 |
Guests (Lowers) | 1258 |
Total Guests | 1250 |
Passenger Decks | 11 |
Year Built | 1998 |
---|---|
Year Refurbished | 2014 |
Number of Crew | 400 |
Officers' Nationality | European |
Staff Nationality | International |
Previous Name | R5 |
Tonnage | 30277 |
Guests (Lowers) | 698 |
Total Guests | 684 |
Passenger Decks | 9 |
Year Built | 1998 |
---|---|
Year Refurbished | 2014 |
Number of Crew | 400 |
Officers' Nationality | European |
Staff Nationality | International |
Previous Name | R2 |
Tonnage | 30277 |
Guests (Lowers) | 698 |
Total Guests | 684 |
Passenger Decks | 9 |
Year Built | 2012 |
---|---|
Year Refurbished | 2015 |
Number of Crew | 800 |
Officers' Nationality | European |
Staff Nationality | International |
Previous Name | N/A |
Tonnage | 65000 |
Guests (Lowers) | 1258 |
Total Guests | 1250 |
Passenger Decks | 11 |
Year Built | 1999 |
---|---|
Year Refurbished | 2016 |
Number of Crew | 400 |
Officers' Nationality | European |
Staff Nationality | International |
Previous Name | R4 |
Tonnage | 30277 |
Guests (Lowers) | 692 |
Total Guests | 684 |
Passenger Decks | 9 |
Year Built | 2023 |
---|---|
Year Refurbished | |
Number of Crew | 800 |
Officers' Nationality | European |
Staff Nationality | International |
Previous Name | |
Tonnage | 67000 |
Guests (Lowers) | 1224 |
Total Guests | 1200 |
Passenger Decks | 11 |